| Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Среднее профессиональное образование | ||||||
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33.02.01 | Фармация | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35.02.05 | Агрономия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 35.02.15 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 35.02.06 | Технология производства и переработки сельского хозяйственной продукции | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
